Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | Tantos a Fav | Tantos E/C | Dif |
1 | UNSJ | 11 | 6 | 5 | 1 | 387 | 373 | 14 |
2 | Ausonia | 10 | 6 | 4 | 2 | 402 | 378 | 24 |
3 | Inca Huasi | 9 | 5 | 4 | 1 | 319 | 225 | 94 |
4 | Banco Hispano | 9 | 6 | 3 | 3 | 298 | 290 | 8 |
5 | Urquiza | 8 | 5 | 3 | 2 | 283 | 254 | 29 |
6 | Jáchal BC | 7 | 4 | 3 | 1 | 278 | 202 | 76 |
7 | UVT | 6 | 4 | 2 | 2 | 202 | 237 | -35 |
8 | Del Bono | 6 | 5 | 1 | 4 | 307 | 319 | -12 |
9 | Estrella | 6 | 5 | 1 | 4 | 253 | 267 | -14 |
10 | Isca Yacú | 6 | 6 | 6 | 170 | 422 | -252 |
A continuación, hacé click y mirá el resto de las tablas de posiciones: