La categoría U13 se encuentra en la séptima fecha del certamen. Actualmente hay tres equipos que lideran la tabla de manera invicta. Urquiza, Jáchal e Inca Huasi ganaron los seis partidos que disputaron. Además, Estrella cuenta con cuatro victorias y una derrota. Gran recta final de campeonato se vivirá entre los más chicos.
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | Tantos a Fav | Tantos E/C | Dif |
1 | Urquiza | 12 | 6 | 6 | 535 | 201 | 334 | |
2 | Jáchal | 12 | 6 | 6 | 463 | 174 | 289 | |
3 | Inca Huasi | 12 | 6 | 6 | 436 | 182 | 254 | |
4 | Banco Hispano | 10 | 7 | 3 | 4 | 336 | 329 | 7 |
5 | Estrella | 9 | 5 | 4 | 1 | 198 | 178 | 20 |
6 | Ausonia | 9 | 7 | 2 | 5 | 315 | 392 | -77 |
7 | UNSJ | 8 | 7 | 1 | 6 | 268 | 443 | -175 |
8 | UVT | 8 | 6 | 1 | 5 | 242 | 319 | -77 |
9 | Isca Yacú | 7 | 5 | 2 | 3 | 196 | 371 | -175 |
10 | Del Bono | 7 | 5 | 2 | 3 | 252 | 315 | -63 |
11 | Lanteri | 6 | 6 | 6 | 85 | 469 | -384 |
A continuación, hacé click y mirá el resto de las tablas de posiciones: