Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | Tantos a Fav | Tantos E/C | Dif |
1 | Banco Hispano | 12 | 7 | 5 | 2 | 351 | 302 | 49 |
2 | Estrella | 11 | 6 | 5 | 1 | 375 | 248 | 127 |
3 | Inca Huasi | 10 | 5 | 5 | 284 | 190 | 94 | |
4 | Ausonia | 10 | 6 | 4 | 2 | 384 | 282 | 102 |
5 | Isca Yacú | 8 | 5 | 3 | 2 | 238 | 272 | -34 |
6 | UVT | 8 | 6 | 2 | 4 | 295 | 327 | -32 |
7 | Jáchal | 8 | 6 | 2 | 4 | 281 | 271 | 10 |
8 | Lanteri | 8 | 6 | 2 | 4 | 223 | 322 | -99 |
9 | Urquiza | 7 | 5 | 2 | 3 | 311 | 296 | 15 |
10 | UNSJ | 7 | 6 | 1 | 5 | 279 | 409 | -130 |
11 | Del Bono | 4 | 4 | 4 | 156 | 263 | -107 |
A continuación, hacé click y mirá el resto de las tablas de posiciones:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario