Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | Tantos a Fav | Tantos E/C | Dif |
1 | Inca Huasi | 8 | 4 | 4 | 273 | 194 | 79 | |
2 | UVT | 7 | 4 | 3 | 1 | 245 | 220 | 25 |
3 | Del Bono | 7 | 5 | 2 | 3 | 319 | 323 | -4 |
4 | Ausonia | 7 | 5 | 2 | 3 | 332 | 341 | -9 |
5 | Jáchal | 6 | 3 | 3 | 202 | 179 | 23 | |
6 | UNSJ | 6 | 4 | 2 | 2 | 255 | 274 | -19 |
7 | Urquiza | 5 | 4 | 1 | 3 | 283 | 268 | 15 |
8 | Isca Yacú | 5 | 5 | 5 | 241 | 351 | -110 |
A continuación, hacé click y mirá el resto de las tablas de posiciones: