Mirá como finalizó la primera fase del Clausura, Raúl Sandez. Además, ganó Jáchal en Play Off - Federación Sanjuanina de Basquet

Ultimas Noticias

Post Top Ad

Responsive Ads Here

lunes, 29 de octubre de 2018

Mirá como finalizó la primera fase del Clausura, Raúl Sandez. Además, ganó Jáchal en Play Off


La de hoy fue una jornada a puro basquetbol. El primer día laboral de la semana tuvo mucho basquetbol en la provincia. En la Capital, se definieron los partidos de la primera fase en categorías U15, U17 y Primera División, mientras que en el norte de nuestra provincia, Jáchal venció a Del Bono en la máxima categoría, en el único partido adelantado de los play off.

En primera división, Urquiza superó a Estrella por 59-46 y se aseguró el sexto lugar en la tabla de posiciones, dejando a Sporting en la séptima ubicación. De esta manera, las panteras enfrentarán a Inca Huasi, mientras que los de calle España harán lo propio ante Lanteri. Por otra parte, en el primer encuentro de play off, Jáchal no tuvo complicaciones y superó a Del Bono 77-70 en el primer cotejo de la serie que continuará el miércoles en el Polideportivo Eva Perón.

En inferiores, la Universidad Nacional de San Juan superó a Isca Yacú en categoría U15. Fue 70-35 para los patitos que finalizaron en la séptima colocación. En U17, Urquiza repitió triunfo ante Estrella. En esta categoría fue 71-46 para los de calle Pedro Cortinez.

A continuación, tablas de posiciones de todas las categorías:
Primera División
Pos Equipo PTS PJ PG PP Tantos a Fav Tantos E/C Dif
1 Jáchal 19 10 9 1 771 527 244
2 Lanteri 18 10 8 2 590 496 94
3 Inca Huasi 18 10 8 2 701 629 72
4 Ausonia 17 10 7 3 762 590 172
5 Universidad 16 10 6 4 691 687 4
6 Urquiza 15 10 5 5 686 692 -6
7 Estrella 14 10 4 6 601 633 -32
8 Del Bono 13 10 3 7 696 773 -77
9 UVT 12 10 2 8 592 702 -110
10 Isca Yacú 10 10 10 461 827 -366
11 Banco Hispano 9 10 2 8 582 579 3

U19
Pos Equipo PTS PJ PG PP Tantos a Fav Tantos E/C Dif
1 Inca Huasi 14 7 7 420 299 121
2 Jáchal 13 7 6 1 465 399 66
3 UNSJ 11 7 4 3 440 441 -1
4 UVT 10 7 3 4 398 393 5
5 Del Bono 10 7 3 4 396 413 -17
6 Ausonia 10 7 3 4 332 341 -9
7 Urquiza 9 7 2 5 348 324 24
8 Isca Yacú 7 7 7 277 421 -144
U17
Pos Equipo PTS PJ PG PP Tantos a Fav Tantos E/C Dif
1 UNSJ 17 9 8 1 567 479 88
2 Inca Huasi 17 9 8 1 524 406 118
3 Banco Hispano 14 9 5 4 407 354 53
4 Jáchal BC 14 9 5 4 578 338 240
5 Ausonia 14 9 5 4 586 555 31
6 Urquiza 14 9 5 4 478 464 14
7 Estrella 13 9 4 5 459 437 22
8 UVT 12 9 3 6 449 547 -98
9 Del Bono 11 9 2 7 465 473 -8
10 Isca Yacú 9 9 9 269 648 -379
U15
Pos Equipo PTS PJ PG PP Tantos a Fav Tantos E/C Dif
1 Inca Huasi 19 10 9 1 583 379 204
2 Estrella 19 10 9 1 655 396 259
3 Banco Hispano 18 10 8 2 515 397 118
4 Ausonia 16 10 6 4 676 358 318
5 Urquiza 15 10 5 5 555 514 41
6 Lanteri 15 10 5 5 390 322 68
7 UNSJ 14 10 4 6 454 552 -98
8 Jáchal 12 10 2 8 376 466 -90
9 UVT 12 10 2 8 470 608 -138
10 Del Bono (**) 10 10 2 8 403 559 -156
11 Isca Yacú (*) 9 10 4 6 358 541 -183
(*) Ganó 2 partidos y perdió 1, pero no completó los diez jugadores por lo que no sumó unidades
(**) Ganó 1 partido, pero no completó los diez jugadores por lo que no sumó unidades
U13
Pos Equipo PTS PJ PG PP Tantos a Fav Tantos E/C Dif
1 Urquiza 20 10 10 818 341 477
2 Inca Huasi 19 10 9 1 733 319 414
3 Jáchal (*) 17 10 8 2 695 383 312
4 Estrella 16 10 6 4 427 452 -25
5 Banco Hispano 16 10 6 4 488 384 104
6 Del Bono 15 10 5 5 466 521 -55
7 Isca Yacú 14 10 4 6 424 623 -199
8 Ausonia 13 10 3 7 470 523 -53
9 UVT 13 10 1 9 398 574 -176
10 UNSJ 12 10 2 8 399 603 -204
11 Lanteri 10 10 10 144 786 -642
(*) No llegó al minimo en un partido

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here